Jag skickade därför ett mejl till Systembolaget och frågade om jag kunde få en lista över de 100 mest sålda ölen. Listan jag fick ser du här nedan (där även en del cider och blanddryck ingår) men tyvärr får jag konstatera att inte heller här lyckas någon svensk mikrobryggd öl slå sig in. Jag har därför bett om en topp 200 så får vi se om det ger ett bättre resultat.
Som ni ser är det fortfarande mest ljus lager på listan men det finns tre undantag - Newcastle Brown Ale (64), Falcon Bayersk (65), Brooklyn Lager (74) samt Innis & Gunn Oak Aged Beer (88).
NOTERA: Denna här listan är rangordnad efter hur mycket pengar respektive dryck dragit in, inte hur många liter som sålts. I vänsterkolumnen ser ni hur mycket pengar som genererats och i höger kolumn hur många liter som sålts.
Radetiketter | Försäljn. inkl. moms | Liter |
1. 122212 - Sofiero Original 5,2% brk 500 ml | 391 800 626 | 16 743 617 |
2. 141212 - Norrlands Guld Export 5,3%brk 500ml | 229 616 157 | 8 259 574 |
3. 120312 - Mariestads Export 5,3% burk 500 ml | 216 983 710 | 6 615 357 |
4. 162512 - Fem komma tvåan 5,2% brk 500 ml | 198 492 628 | 8 705 817 |
5. 127312 - Sofiero Guld 7,5% brk 500 ml | 164 349 165 | 5 478 306 |
6. 127512 - Stockholm Festival 5,3% brk 500 ml | 156 587 412 | 6 762 905 |
7. 147712 - Småland 5,2% brk 330 ml | 149 857 470 | 5 482 091 |
8. 1145112 - Pripps Blå 5% brk 500 ml | 149 850 215 | 6 296 228 |
9. 142112 - Spendrups Prem Gold 5,9%brk 500 ml | 131 105 754 | 4 700 717 |
10. 143315 - Falcon Export 5,2% brk 330 ml | 113 714 305 | 3 442 727 |
11. 127912 - Bellman 6,0% brk 500 ml | 110 083 731 | 3 849 082 |
12. 167912 - Staropramen 5% brk 500 ml | 104 267 554 | 2 912 502 |
13. 144512 - Bryggmäst Prem Guld 5.7% brk 500ml | 96 481 823 | 3 464 592 |
14. 169912 - Svensk Starköl 5,1% brk 330 ml | 95 328 365 | 3 389 902 |
15. 143312 - Falcon Export 5,2% brk 500 ml | 93 129 493 | 3 388 403 |
16. 129612 - Pripps Extra Stark 7,2% brk 500 ml | 92 088 220 | 3 250 492 |
17. 1139312 - Millennium Starköl 5,1% brk 500 ml | 91 482 777 | 4 039 621 |
18. 159803 - Corona Extra 4,5% 355 ml | 90 695 218 | 1 994 335 |
19. 148112 - Fagerhult Export 5,3% brk 330 ml | 90 382 989 | 3 351 279 |
20. 1139212 - Arboga 10,2% brk 500 ml | 89 329 866 | 2 244 469 |
21. 129115 - Carlsberg Sort Guld 5,5% brk 330ml | 87 109 885 | 2 132 376 |
22. 144612 - Kung 5.2% brk 500 ml | 87 099 083 | 3 806 148 |
23. 120301 - Mariestads Export 5,3% 500 ml | 85 316 182 | 2 609 354 |
24. 125512 - Tuborg Pilsner 4,2% brk 330ml | 83 449 191 | 2 757 086 |
25. 156812 - Sju komma tvåan 7,2% brk 500 ml | 82 358 188 | 2 905 190 |
26. 173102 - Smirnoff Ice 4% 275ml | 81 777 060 | 1 130 085 |
27. 153612 - Heineken 5% brk 330 ml | 80 313 302 | 1 919 711 |
28. 167903 - Staropramen 5% 330 ml | 78 141 440 | 1 621 803 |
29. 122612 - Norrlands Guld Dynamit 7% brk 500ml | 76 490 187 | 2 412 779 |
30. 127412 - Bjørnebryg Ex St Öl 7,2% brk 500ml | 74 986 025 | 2 578 460 |
31. 144712 - Spendrups Bright 5% brk 500 ml | 72 933 922 | 2 627 423 |
32. 139212 - Arboga 7.3 % brk 330 ml | 72 647 379 | 2 058 137 |
33. 153603 - Heineken 5% 330 ml | 68 633 040 | 1 567 733 |
34. 189614 - Kopparb Cid Sv Guld Pär7%brk 500ml | 66 963 137 | 1 809 815 |
35. 128012 - Arboga 5,6% brk 500 ml | 65 886 516 | 2 259 899 |
36. 142912 - Crocodile Lager 5,2% brk 500 ml | 64 864 291 | 2 745 636 |
37. 136512 - Carlsberg Hof 4,2% brk 500 ml | 62 608 832 | 2 100 968 |
38. 136503 - Carlsberg Hof 4,2% 330 ml | 62 425 008 | 1 731 114 |
39. 137103 - Åbro Original Extra Stark 7,3% 330 | 62 083 643 | 2 069 455 |
40. 137912 - Mariestads Old Ox 6,9% brk 500ml | 53 902 485 | 1 505 656 |
41. 1122812 - Three Hearts Extra Str 7,5% brk 500 | 51 708 950 | 1 678 862 |
42. 129112 - Carlsberg Sort Guld 5,5% brk 500 ml | 50 345 894 | 1 489 524 |
43. 144412 - Åbro Lejon 5.9% brk 330ml | 49 744 074 | 1 545 328 |
44. 143503 - Carlsberg Export 5% 330 ml | 49 714 281 | 1 180 267 |
45. 159412 - Lapin Kulta 5,2% brk 500 ml | 48 978 886 | 1 728 950 |
46. 157903 - Miller Genuine Draft 4,7% 330 ml | 44 892 732 | 994 269 |
47. 143501 - Carlsberg Export 5% PET 500 ml | 44 561 584 | 1 277 059 |
48. 143012 - Wårby Stockholm 7,2% brk 500 ml | 44 108 925 | 1 510 297 |
49. 143512 - Carlsberg Export 5% brk 500 ml | 43 966 640 | 1 335 653 |
50. 136501 - Carlsberg Hof 4,2% PET 500 | 43 703 596 | 1 327 972 |
51. 1184414 - Rekorderl Skogsbär Ex 7% brk 500 ml | 41 887 465 | 1 108 134 |
52. 120003 - Mariestads Export 5,3% fl 330ml | 41 656 968 | 1 010 950 |
53. 1139812 - Stockholm Festival 7,2 % brk 330 ml | 40 556 644 | 1 219 030 |
54. 189714 - Kopparb Cid Sv Guld Äpp7%brk 500ml | 40 129 904 | 1 084 592 |
55. 179202 - Bacardi Breez Watermelon 4% 275 | 38 703 052 | 534 841 |
56. 147403 - Swedish Elk Brew 7,5% 330 ml | 38 267 670 | 1 202 698 |
57. 140312 - Tuborg Guld 5,3% brk 500 ml | 37 652 671 | 1 253 892 |
58. 161115 - Breznak 5,1% brk 330 ml | 36 352 514 | 1 100 581 |
59. 164003 - Grolsch Premium Lager 5% fl 330 ml | 35 334 725 | 932 837 |
60. 141112 - Åbro Original Starköl 5,2%brk 500ml | 35 238 998 | 1 410 002 |
61. 158201 - Zlatopramen Premium 4,9% 500 | 34 972 720 | 1 079 121 |
62. 146812 - Spendrups Premium Lager 5%brk 330ml | 34 752 714 | 1 169 783 |
63. 123512 - Kopparb Special Brew 7,5%brk 500 ml | 34 530 249 | 1 113 879 |
64. 153803 - Newcastle Brown Ale 4,7% 330 ml | 34 207 092 | 757 607 |
65. 146212 - Falcon Bayerskt 5,2% brk 500 ml | 33 365 200 | 1 090 366 |
66. 158503 - San Miguel 5,4% 330 ml | 32 719 836 | 776 802 |
67. 1137903 - Stella Artois 5% 330 ml | 32 495 705 | 746 335 |
68. 152812 - Krusovice Imperial 5%brk 500 ml | 31 863 383 | 1 005 880 |
69. 1142503 - Norrlands Guld Ljus 4,7% 330ml | 30 835 257 | 788 809 |
70. 172702 - Bacardi Breezer Mango 4% 275 ml | 30 432 692 | 420 552 |
71. 146012 - Dansk Fadøl 5% brk 330 ml | 30 032 232 | 1 077 243 |
72. 158401 - Eriksberg 5,3% 500 ml | 27 984 695 | 890 193 |
73. 164412 - Harboe Pilsner 5% brk 500 ml | 27 692 883 | 1 296 997 |
74. 154803 - Brooklyn Lager 5,2% 355 ml | 27 125 227 | 573 002 |
75. 166903 - Budweiser 5% 330 ml | 27 089 570 | 612 299 |
76. 179402 - Bacardi Breez Trop Pineapple 4% 275 | 25 207 012 | 348 338 |
77. 141803 - Peroni Nastro Azzurro 5,1% 330 ml | 25 089 102 | 550 770 |
78. 137901 - Mariestads Old Ox 6,9% 500 ml | 24 911 545 | 699 763 |
79. 147212 - Guldkällan 4.8% brk 330 ml | 24 729 680 | 748 697 |
80. 153103 - Red Stripe 4,7% 330 ml | 24 451 898 | 541 552 |
81. 1184502 - Xide cactus/lime 4,5% 330 ml | 24 140 979 | 460 340 |
82. 186114 - Vikbo Cider Röd Rabarb 4,5% Brk 330 | 23 549 874 | 566 297 |
83. 182402 - Somersby Pear Cider 4,5% 330ml | 23 149 637 | 452 034 |
84. 1141203 - Norrlands Guld Exp fl 5,3% 330 ml | 22 958 543 | 587 312 |
85. 149912 - Guldkällan 5,7% brk 330 ml | 22 168 332 | 614 752 |
86. 183614 - Kopparb Päron 4.5% brk 500 ml | 21 693 837 | 657 389 |
87. 141201 - Norrlands Guld Export 5,3% 500 ml | 21 418 783 | 751 197 |
88. 1144703 - Innis & Gunn Oak Aged Beer 6,6% 330 | 21 276 204 | 352 821 |
89. 142803 - Singha 5% 330 ml | 21 219 902 | 440 413 |
90. 183502 - Somersby Apple Cider Organ 4,5% 330 | 21 156 704 | 413 119 |
91. 178002 - Cube Sour Lemon 5% 275 ml | 20 910 189 | 352 620 |
92. 1120503 - Gösser Beer 5.2% 330ml | 20 904 137 | 584 607 |
93. 180102 - Xide mandarin/chili 4,5% 330 ml | 20 714 047 | 395 055 |
94. 149512 - TT Original Lager 4,5% brk 330 ml | 20 492 856 | 669 717 |
95. 151001 - Karlovacko 5.0% 500 ml | 19 095 918 | 564 968 |
96. 186914 - Hannas Peach Melba 4,5% brk 330 ml | 18 975 087 | 485 409 |
97. 142612 - Zeunerts Original 5,3% brk 500 ml | 18 778 236 | 789 002 |
98. 140212 - Cheap Thrills 4,6% brk 330 ml | 18 636 182 | 740 842 |
99. 1140003 - Pripps Blå Pure 4,8% 330ml | 18 489 408 | 559 771 |
100. 1134103 - Starobrno Premium 5% 330ml | 18 059 549 | 461 988 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar